| 选 | 编号 | 舞曲名称 | 人气 | 上传时间 | 点数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36105 | DRY&陈慧琳 - 纪念日 (DJKason Electro Remix 2023)粤语 TIME 未知SIZE 未知大小320 Kbps | 0 | 2023/08/29 | 5.M币 | ||
| 43553 | 黑大婶回乡带娃 - 苹果香(DjKason Electro Rmx) TIME 7:09SIZE 16.38320 Kbps | 0 | 2024/08/16 | 5.M币 | ||
| 36152 | 肖家永 - 穿透 (DJKason Electro Remix 2023)粤语 TIME 9:26SIZE 21.66320 Kbps | 0 | 2023/08/29 | 5.M币 | ||
| 39264 | Mu z - 生无可恋 (DjKason Electro Mix粤语男) TIME 7:19SIZE 16.78320 Kbps | 0 | 2024/05/01 | 5.M币 | ||
| 32392 | 张宇 - 月亮惹的祸(DjKason Electro Mix) TIME 7:39SIZE 17.54320 Kbps | 0 | 2023/04/12 | 5.M币 | ||
| 29833 | 莫文蔚 - 呼吸有害(DjKason Electro Mix 2023 粤语) TIME 7:03SIZE 16.17320 Kbps | 0 | 2023/02/25 | 5.M币 | ||
| 39345 | 童珺 - 客气 (DjKason Electro Mix粤语女) TIME 0:00SIZE 未知大小320 Kbps | 0 | 2024/05/01 | 5.M币 | ||
| 38322 | 郑源 - 包容 (DjKason Electro Mix国语男) TIME 7:54SIZE 18.1320 Kbps | 0 | 2024/01/27 | 5.M币 | ||
| 44727 | 何仟仟 - 我的身份(DjKason Electro Rmx) TIME 6:58SIZE 15.96320 Kbps | 0 | 2024/08/23 | 5.M币 | ||
| 38072 | 别安 - 不可一世 (DjKason Electro Mix粤语男) TIME 7:11SIZE 16.46320 Kbps | 0 | 2024/01/08 | 5.M币 | ||
| 41656 | 许华升 vs 小美御姐 - 与你同在(DjKason Electro Rmx) TIME 7:08SIZE 16.36320 Kbps | 0 | 2024/08/12 | 5.M币 | ||
| 41150 | 岳云鹏 - 西楼儿女(DjKason Electro Rmx)V2 TIME 7:17SIZE 16.71320 Kbps | 0 | 2024/07/27 | 5.M币 | ||
| 37061 | 张玮伽 - 海浪(DjKason Electro Remix) TIME 7:57SIZE 18.24320 Kbps | 0 | 2023/10/08 | 5.M币 | ||
| 43976 | 车婉婉、许志安 - 会过去的(DjKason Electro Rmx) TIME 8:24SIZE 19.26320 Kbps | 0 | 2024/08/20 | 5.M币 | ||
| 41179 | 亮声Open - 我是一只小小鸟(DjKason Electro Rmx) TIME 8:43SIZE 19.97320 Kbps | 0 | 2024/07/27 | 5.M币 | ||
| 41964 | 张智霖 - 笑中有泪(DjKason Electro Rmx) TIME 7:34SIZE 17.33320 Kbps | 0 | 2024/08/12 | 5.M币 | ||
| 38392 | 张玮伽 - 海浪 (DjKason Electro Mix国语女) TIME 7:54SIZE 18.1320 Kbps | 0 | 2024/01/27 | 5.M币 | ||
| 39673 | 胡定欣 - 我有我美丽 (DjKason Electro Mix粤语女) TIME 6:31SIZE 14.94320 Kbps | 0 | 2024/05/04 | 5.M币 |
